| State | Specification / Explanations | Quantity Limit |
|---|---|---|
| Alabama | Ships to Alabama ABC Store only with prior written approval & special shippers arrangements. | 12 cases per person in a 12-month period |
| Arizona | No specification/explanations | 12 cases per purchaser per calendar year beginning in 2019 and thereafter |
| California | No specification/explanations | Unlimited |
| Colorado | No specification/explanations | Unlimited |
| Florida | Shipping is prohibited in dry counties | Unlimited |
| Georgia | No specification/explanations | 12 cases per household per calendar year |
| Idaho | No specification/explanations | 24 cases per calendar year per household |
| Iowa | No specification/explanations | Unlimited |
| Illinois | No specification/explanations | 12 cases per person per calendar year |
| Indiana | No specification/explanations | 24 cases per consumer per calendar year, 5000 cases/calendar year for the entire state |
| Kansas | No specification/explanations | 12 cases per person or address in a calendar year |
| Louisiana | No specification/explanations | 12 cases per person per calendar year |
| Maine | No specification/explanations | 12 cases per recipient address per calendar year |
| Maryland | No specification/explanations | 18 cases per address per year |
| Massachusetts | No specification/explanations | 12 cases per person per calendar year |
| Michigan | No specification/explanations | 1,500 cases per year for state of MI. |
| Minnesota | No specification/explanations | 2 cases per person per calendar year |
| Missouri | No specification/explanations | 2 cases per person per month |
| Nebraska | No specification/explanations | 12 cases per person in a calendar year |
| Nevada | No specification/explanations | 12 cases/person a year |
| New Hampshire | Shipping is prohibited in dry towns. The only dry town is Ellsworth. | 12 cases per person per calendar year |
| New Mexico | No specification/explanations | 2 cases per person per month |
| New York | No specification/explanations | Up to 36 cases per person per calendar year |
| North Carolina | No specification/explanations | 2 cases/person a month |
| North Dakota | No specification/explanations | 3 cases per person per month |
| Ohio | No specification/explanations | 24 cases per household address per year |
| Oklahoma | No specification/explanations | 6 cases per person per year |
| Oregon | No specification/explanations | 5 cases per person per month |
| Pennsylvania | No specification/explanations | 36 cases per person per calendar year |
| South Carolina | Direct shipment of wine over 16.5% ABV prohibited. | 2 cases per person per month |
| South Dakota | No specification/explanations | 12 cases per person per calendar year |
| Tennessee | No specification/explanations | Monthly: 1 case/person Calendar Year: 3 cases/person |
| Texas | No specification/explanations | Monthly: 9 gallons/person 12 months: 36 gallons/person State Aggregate: 35K gallons/year |
| Vermont | No specification/explanations | 12 cases per person per calendar year |
| Virginia | No specification/explanations | 2 cases per person per month |
| Washington | No specification/explanations | Unlimited |
| Washington, DC | No specification/explanations | 1 case per person per month |
| West Virginia | Shipments to dry areas are prohibited | 2 cases per person per month |
| Wisconsin | No specification/explanations | 12 cases per person per calendar year |
| Wyoming | No specification/explanations | 12 cases per household in a 12-month period |

